Werde Erd-Charta-Botschafter*in!
im Frühjahr 2019
» mehr Info
Das Volksbegehren Artenschutz in Bayern war erfolgreich
Danke - im Namen der Bienen, der Feldvögel und aller anderer Arten
» mehr Info
Wirtschaft für das Leben - Auf zu einer globalen Ethik!
Frühjahrstagung am 17.-19. Mai 2019 in Kassel und Warburg-Germete
» mehr Info
Erd-Charta in Bewegung
Internationaler Erd-Charta-Tag: Gemeinsam auf dem Weg zur Erd-Charta-Vision
» mehr Info
Ermöglichungsräume im wilden Süden
Pfingsstreffen vom 5. bis 12. Juni 2019 in der Hofgemeinschaft Guggenhausen
» mehr Info
Earth Charter in Action(s)
4 bis 6 Tage voller kreativer Aktionsformen
» mehr Info
» Veranstaltungen
Erd-Charta Blog
Atomausstieg jetzt!
Demos am 9. und 10. März in Ahaus und Neckarwestheim und Campagne "Atomausstieg wird 18!"
» mehr Info
Verkehrswende für das Klima
Unterschriftenaktion von campact
» mehr Info
Afghanistan ist nirgends sicher!
In Afghanistan vergeht kaum ein Tag ohne Kampfhandlungen und Anschläge - im ganzen Land
» mehr Info
Sea-Eye - Seenotrettung auf dem Mittelmeer
Vortrag und Gespräch mit dem Gründer Michael Buschheuer in Kassel und Witzenhausen am 30.01.2019
» mehr Info
Wir gratulieren Nadia Murad zum Friedensnobelpreis
am 9. Dezember 2018 in Göttingen
» mehr Info
Projekte-Pool
Geeignet für... | Projekttitel | Teilnehmerzahl | ||
---|---|---|---|---|
Privatpersonen | 200 | |||
Privatpersonen | ||||
Privatpersonen | ||||
Privatpersonen | ca. 8 | |||
Privatpersonen | ca. 10 | |||
Gemeinschaften & Nachbarschaften | 70 | |||
Gemeinschaften & Nachbarschaften | 70 | |||
Gemeinschaften & Nachbarschaften | 70 | |||
Gemeinschaften & Nachbarschaften | 25 | |||
Gemeinschaften & Nachbarschaften | 20 | |||
Gemeinschaften & Nachbarschaften | 40-80 | |||
Schulen | 50 | |||
Schulen | 300 | |||
Schulen | Nachhaltiger Handel in der Einen Welt - Gründung einer SchülerInnen-Firma | |||
Schulen | 50 | |||
Schulen | 30 | |||
Schulen | 280 | |||
Schulen | 300 | |||
Schulen | 40 | |||
Schulen / Privatpersonen | 2 - 10 | |||
Städte & Gemeinden | 20 pro Führung | |||
Städte & Gemeinden | ||||
Städte & Gemeinden | ||||
Städte & Gemeinden | 500 | |||
Städte & Gemeinden | 200 | |||
Städte & Gemeinden | 200 | |||
Städte & Gemeinden | ||||
Städte & Gemeinden | ||||
Städte & Gemeinden | Bürgerinformationsveranstaltung zu Flüchtlings-Sammelunterkunft | 50 - 200 |
Selber aktiv werden